| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 0.009100 |
| 1991-01-01 | 0.010600 |
| 1992-01-01 | 0.012100 |
| 1993-01-01 | 0.013600 |
| 1994-01-01 | 0.015100 |
| 1995-01-01 | 0.012700 |
| 1996-01-01 | 0.010300 |
| 1997-01-01 | 0.007900 |
| 1998-01-01 | 0.005500 |
| 1999-01-01 | 0.005500 |
| 2000-01-01 | 0.005500 |
| 2001-01-01 | 0.007500 |
| 2002-01-01 | 0.009500 |
| 2003-01-01 | 0.010400 |
| 2004-01-01 | 0.011300 |
| 2005-01-01 | 0.012000 |
| 2006-01-01 | 0.012600 |
| 2007-01-01 | 0.014000 |
| 2008-01-01 | 0.015500 |
| 2009-01-01 | 0.016300 |
Fuente: World Bank