| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 1.516300 |
| 1971-01-01 | 1.580400 |
| 1972-01-01 | 1.660400 |
| 1973-01-01 | 1.705800 |
| 1974-01-01 | 1.858800 |
| 1975-01-01 | 1.954700 |
| 1976-01-01 | 2.053600 |
| 1977-01-01 | 2.159000 |
| 1978-01-01 | 2.378600 |
| 1979-01-01 | 2.513300 |
| 1980-01-01 | 2.550300 |
| 1981-01-01 | 2.481100 |
| 1982-01-01 | 2.464400 |
| 1983-01-01 | 2.741500 |
| 1984-01-01 | 2.531400 |
| 1985-01-01 | 2.683200 |
| 1986-01-01 | 2.467900 |
| 1987-01-01 | 2.613700 |
| 1988-01-01 | 2.705900 |
| 1989-01-01 | 2.763200 |
Fuente: World Bank