| Año | Valor |
|---|---|
| 2010-01-01 | 4.342800 |
| 2011-01-01 | 4.438500 |
| 2012-01-01 | 4.552700 |
| 2013-01-01 | 4.682100 |
| 2014-01-01 | 4.546800 |
| 2015-01-01 | 4.640300 |
| 2016-01-01 | 4.707600 |
| 2017-01-01 | 4.759200 |
| 2018-01-01 | 4.913800 |
| 2019-01-01 | 4.978000 |
| 2020-01-01 | 5.112300 |
| 2021-01-01 | 5.247900 |
| 2022-01-01 | 5.335400 |
| 2023-01-01 | 5.447700 |
Fuente: World Bank