| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 0.007800 |
| 1971-01-01 | 0.007800 |
| 1972-01-01 | 0.008100 |
| 1973-01-01 | 0.008300 |
| 1974-01-01 | 0.008600 |
| 1975-01-01 | 0.008800 |
| 1976-01-01 | 0.009000 |
| 1977-01-01 | 0.009200 |
| 1978-01-01 | 0.009500 |
| 1979-01-01 | 0.009600 |
| 1980-01-01 | 0.029600 |
| 1981-01-01 | 0.036600 |
| 1982-01-01 | 0.038100 |
| 1983-01-01 | 0.045800 |
| 1984-01-01 | 0.045700 |
| 1985-01-01 | 0.046600 |
| 1986-01-01 | 0.045500 |
| 1987-01-01 | 0.032800 |
| 1988-01-01 | 0.036100 |
| 1989-01-01 | 0.034400 |
Fuente: World Bank