| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 0.031400 |
| 1991-01-01 | 0.037400 |
| 1992-01-01 | 0.035700 |
| 1993-01-01 | 0.029700 |
| 1994-01-01 | 0.029300 |
| 1995-01-01 | 0.028900 |
| 1996-01-01 | 0.027000 |
| 1997-01-01 | 0.025700 |
| 1998-01-01 | 0.024600 |
| 1999-01-01 | 0.023600 |
| 2000-01-01 | 0.088300 |
| 2001-01-01 | 0.085600 |
| 2002-01-01 | 0.081800 |
| 2003-01-01 | 0.082700 |
| 2004-01-01 | 0.084500 |
| 2005-01-01 | 0.082700 |
| 2006-01-01 | 0.086700 |
| 2007-01-01 | 0.085300 |
| 2008-01-01 | 0.080300 |
| 2009-01-01 | 0.076100 |
Fuente: World Bank