| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 0.005100 |
| 1991-01-01 | 0.005900 |
| 1992-01-01 | 0.007000 |
| 1993-01-01 | 0.011300 |
| 1994-01-01 | 0.011700 |
| 1995-01-01 | 0.005800 |
| 1996-01-01 | 0.005200 |
| 1997-01-01 | 0.007700 |
| 1998-01-01 | 0.004600 |
| 1999-01-01 | 0.004600 |
| 2000-01-01 | 0.005700 |
| 2001-01-01 | 0.004600 |
| 2002-01-01 | 0.004400 |
| 2003-01-01 | 0.004600 |
| 2004-01-01 | 0.004200 |
| 2005-01-01 | 0.004000 |
| 2006-01-01 | 0.003600 |
| 2007-01-01 | 0.003800 |
| 2008-01-01 | 0.004100 |
| 2009-01-01 | 0.004200 |
Fuente: World Bank