| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 0.035400 |
| 1971-01-01 | 0.036000 |
| 1972-01-01 | 0.038700 |
| 1973-01-01 | 0.040200 |
| 1974-01-01 | 0.041900 |
| 1975-01-01 | 0.046900 |
| 1976-01-01 | 0.050400 |
| 1977-01-01 | 0.053400 |
| 1978-01-01 | 0.057200 |
| 1979-01-01 | 0.056400 |
| 1980-01-01 | 0.064400 |
| 1981-01-01 | 0.066600 |
| 1982-01-01 | 0.262700 |
| 1983-01-01 | 0.218500 |
| 1984-01-01 | 0.316400 |
| 1985-01-01 | 0.275000 |
| 1986-01-01 | 0.409800 |
| 1987-01-01 | 0.375700 |
| 1988-01-01 | 0.284900 |
| 1989-01-01 | 0.423800 |
Fuente: World Bank