| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 0.340900 |
| 1991-01-01 | 0.577600 |
| 1992-01-01 | 0.245000 |
| 1993-01-01 | 0.756000 |
| 1994-01-01 | 0.508900 |
| 1995-01-01 | 0.515200 |
| 1996-01-01 | 0.726100 |
| 1997-01-01 | 0.189600 |
| 1998-01-01 | 0.245800 |
| 1999-01-01 | 0.408500 |
| 2000-01-01 | 0.260100 |
| 2001-01-01 | 0.512900 |
| 2002-01-01 | 0.592500 |
| 2003-01-01 | 0.316900 |
| 2004-01-01 | 1.090200 |
| 2005-01-01 | 0.667200 |
| 2006-01-01 | 0.687500 |
| 2007-01-01 | 0.929000 |
| 2008-01-01 | 0.482700 |
| 2009-01-01 | 0.307900 |
Fuente: World Bank