| Año | Valor |
|---|---|
| 2010-01-01 | 1.649700 |
| 2011-01-01 | 0.512600 |
| 2012-01-01 | 0.439500 |
| 2013-01-01 | 0.296600 |
| 2014-01-01 | 0.247900 |
| 2015-01-01 | 0.401700 |
| 2016-01-01 | 0.509000 |
| 2017-01-01 | 0.379400 |
| 2018-01-01 | 0.371700 |
| 2019-01-01 | 1.055500 |
| 2020-01-01 | 0.767000 |
| 2021-01-01 | 0.834300 |
| 2022-01-01 | 0.709300 |
| 2023-01-01 | 0.869300 |
Fuente: World Bank