| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 1.611500 |
| 1971-01-01 | 1.680100 |
| 1972-01-01 | 1.768200 |
| 1973-01-01 | 1.814900 |
| 1974-01-01 | 1.973300 |
| 1975-01-01 | 2.081300 |
| 1976-01-01 | 2.190900 |
| 1977-01-01 | 2.300200 |
| 1978-01-01 | 2.531400 |
| 1979-01-01 | 2.662500 |
| 1980-01-01 | 2.729700 |
| 1981-01-01 | 2.672300 |
| 1982-01-01 | 2.847200 |
| 1983-01-01 | 3.088300 |
| 1984-01-01 | 2.977900 |
| 1985-01-01 | 3.093900 |
| 1986-01-01 | 3.008700 |
| 1987-01-01 | 3.114100 |
| 1988-01-01 | 3.118500 |
| 1989-01-01 | 3.319000 |
Fuente: World Bank