| Año | Valor |
|---|---|
| 2010-01-01 | 6.305000 |
| 2011-01-01 | 5.275100 |
| 2012-01-01 | 5.342600 |
| 2013-01-01 | 5.335600 |
| 2014-01-01 | 5.160800 |
| 2015-01-01 | 5.426200 |
| 2016-01-01 | 5.605000 |
| 2017-01-01 | 5.538300 |
| 2018-01-01 | 5.705800 |
| 2019-01-01 | 6.463500 |
| 2020-01-01 | 6.265400 |
| 2021-01-01 | 6.519900 |
| 2022-01-01 | 6.492100 |
| 2023-01-01 | 6.772200 |
Fuente: World Bank