| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 0.030200 |
| 1991-01-01 | 0.033900 |
| 1992-01-01 | 0.033800 |
| 1993-01-01 | 0.040500 |
| 1994-01-01 | 0.041000 |
| 1995-01-01 | 0.049200 |
| 1996-01-01 | 0.055400 |
| 1997-01-01 | 0.052400 |
| 1998-01-01 | 0.061400 |
| 1999-01-01 | 0.072200 |
| 2000-01-01 | 0.034000 |
| 2001-01-01 | 0.035700 |
| 2002-01-01 | 0.037000 |
| 2003-01-01 | 0.040500 |
| 2004-01-01 | 0.048400 |
| 2005-01-01 | 0.052600 |
| 2006-01-01 | 0.060500 |
| 2007-01-01 | 0.067300 |
| 2008-01-01 | 0.071200 |
| 2009-01-01 | 0.072100 |
Fuente: World Bank