| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 0.033600 |
| 1971-01-01 | 0.035100 |
| 1972-01-01 | 0.036700 |
| 1973-01-01 | 0.036100 |
| 1974-01-01 | 0.040000 |
| 1975-01-01 | 0.042600 |
| 1976-01-01 | 0.042800 |
| 1977-01-01 | 0.042200 |
| 1978-01-01 | 0.044100 |
| 1979-01-01 | 0.044300 |
| 1980-01-01 | 0.047900 |
| 1981-01-01 | 0.049900 |
| 1982-01-01 | 0.048200 |
| 1983-01-01 | 0.046500 |
| 1984-01-01 | 0.050300 |
| 1985-01-01 | 0.055300 |
| 1986-01-01 | 0.051600 |
| 1987-01-01 | 0.055800 |
| 1988-01-01 | 0.053900 |
| 1989-01-01 | 0.057300 |
Fuente: World Bank