| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 0.059800 |
| 1991-01-01 | 0.062200 |
| 1992-01-01 | 0.063600 |
| 1993-01-01 | 0.065900 |
| 1994-01-01 | 0.067200 |
| 1995-01-01 | 0.068600 |
| 1996-01-01 | 0.068900 |
| 1997-01-01 | 0.071300 |
| 1998-01-01 | 0.074100 |
| 1999-01-01 | 0.076900 |
| 2000-01-01 | 0.078000 |
| 2001-01-01 | 0.079500 |
| 2002-01-01 | 0.081400 |
| 2003-01-01 | 0.082800 |
| 2004-01-01 | 0.084800 |
| 2005-01-01 | 0.087900 |
| 2006-01-01 | 0.093500 |
| 2007-01-01 | 0.098300 |
| 2008-01-01 | 0.101000 |
| 2009-01-01 | 0.104300 |
Fuente: World Bank