| Año | Valor |
|---|---|
| 2010-01-01 | 0.107700 |
| 2011-01-01 | 0.111600 |
| 2012-01-01 | 0.112900 |
| 2013-01-01 | 0.114700 |
| 2014-01-01 | 0.120500 |
| 2015-01-01 | 0.127200 |
| 2016-01-01 | 0.133900 |
| 2017-01-01 | 0.136700 |
| 2018-01-01 | 0.140600 |
| 2019-01-01 | 0.142600 |
| 2020-01-01 | 0.143300 |
| 2021-01-01 | 0.144000 |
| 2022-01-01 | 0.146000 |
| 2023-01-01 | 0.148100 |
Fuente: World Bank