| Año | Valor |
|---|---|
| 1991-01-01 | 6.028412 |
| 1992-01-01 | 10.493765 |
| 1993-01-01 | 17.822588 |
| 1994-01-01 | 24.727055 |
| 1995-01-01 | -1.374682 |
| 1996-01-01 | -1.903354 |
| 1997-01-01 | 12.879540 |
| 1998-01-01 | 3.884016 |
| 1999-01-01 | 1.462794 |
| 2000-01-01 | -0.787606 |
| 2001-01-01 | -5.880546 |
| 2002-01-01 | -1.856091 |
| 2003-01-01 | 1.345311 |
| 2004-01-01 | 5.952116 |
| 2005-01-01 | 7.854794 |
| 2006-01-01 | 11.380623 |
| 2007-01-01 | 18.224999 |
| 2008-01-01 | 22.112054 |
| 2009-01-01 | 26.838367 |
| 2010-01-01 | 38.169026 |
Fuente: World Bank