| Año | Valor |
|---|---|
| 1980-01-01 | 821704.000000 |
| 1981-01-01 | 844765.000000 |
| 1982-01-01 | 868507.000000 |
| 1983-01-01 | 892915.000000 |
| 1984-01-01 | 918045.000000 |
| 1985-01-01 | 943809.000000 |
| 1986-01-01 | 970334.000000 |
| 1987-01-01 | 997604.000000 |
| 1988-01-01 | 1025680.000000 |
| 1989-01-01 | 1054466.000000 |
| 1990-01-01 | 1084100.000000 |
| 1991-01-01 | 1114568.000000 |
| 1992-01-01 | 1145819.000000 |
| 1993-01-01 | 1176412.000000 |
| 1994-01-01 | 1207865.000000 |
| 1995-01-01 | 1240160.000000 |
| 1996-01-01 | 1273364.000000 |
| 1997-01-01 | 1307363.000000 |
| 1998-01-01 | 1342318.000000 |
| 1999-01-01 | 1378207.000000 |
Fuente: World Bank