| Año | Valor |
|---|---|
| 1980-01-01 | 1440909.000000 |
| 1981-01-01 | 1501139.000000 |
| 1982-01-01 | 1564363.000000 |
| 1983-01-01 | 1630656.000000 |
| 1984-01-01 | 1700286.000000 |
| 1985-01-01 | 1773130.000000 |
| 1986-01-01 | 1849674.000000 |
| 1987-01-01 | 1930015.000000 |
| 1988-01-01 | 2014482.000000 |
| 1989-01-01 | 2102939.000000 |
| 1990-01-01 | 2195978.000000 |
| 1991-01-01 | 2293729.000000 |
| 1992-01-01 | 2395099.000000 |
| 1993-01-01 | 2482283.000000 |
| 1994-01-01 | 2573042.000000 |
| 1995-01-01 | 2667405.000000 |
| 1996-01-01 | 2765666.000000 |
| 1997-01-01 | 2867572.000000 |
| 1998-01-01 | 2973705.000000 |
| 1999-01-01 | 3084102.000000 |
Fuente: World Bank