| Año | Valor |
|---|---|
| 1980-01-01 | 0.000000 |
| 1981-01-01 | 0.000000 |
| 1982-01-01 | 0.000000 |
| 1983-01-01 | 0.000000 |
| 1984-01-01 | 0.000000 |
| 1985-01-01 | 0.000000 |
| 1986-01-01 | 0.000000 |
| 1987-01-01 | 45.000000 |
| 1988-01-01 | 95.000000 |
| 1989-01-01 | 348.000000 |
| 1990-01-01 | 515.000000 |
| 1991-01-01 | 200.000000 |
| 1992-01-01 | 266.000000 |
| 1993-01-01 | 649.000000 |
| 1994-01-01 | 617.000000 |
| 1995-01-01 | 616.000000 |
| 1996-01-01 | 380.000000 |
| 1997-01-01 | 387.000000 |
| 1998-01-01 | 385.000000 |
| 1999-01-01 | 398.000000 |
Fuente: World Bank