| Año | Valor |
|---|---|
| 1960-01-01 | 700.000000 |
| 1961-01-01 | 500.000000 |
| 1962-01-01 | 1300.000000 |
| 1963-01-01 | 1400.000000 |
| 1964-01-01 | 1900.000000 |
| 1965-01-01 | 1800.000000 |
| 1966-01-01 | 1700.000000 |
| 1967-01-01 | 1500.000000 |
| 1968-01-01 | 1300.000000 |
| 1969-01-01 | 1200.000000 |
| 1970-01-01 | 1100.000000 |
| 1971-01-01 | 1300.000000 |
| 1972-01-01 | 1500.000000 |
| 1973-01-01 | 1500.000000 |
| 1974-01-01 | 1050.000000 |
| 1975-01-01 | 1050.000000 |
| 1976-01-01 | 1250.000000 |
| 1977-01-01 | 1550.000000 |
| 1978-01-01 | 1550.000000 |
| 1979-01-01 | 3650.000000 |
Fuente: World Bank