| Año | Valor |
|---|---|
| 1980-01-01 | 4379.000000 |
| 1981-01-01 | 5617.000000 |
| 1982-01-01 | 4105.000000 |
| 1983-01-01 | 4105.000000 |
| 1984-01-01 | 4105.000000 |
| 1985-01-01 | 4170.000000 |
| 1986-01-01 | 3871.000000 |
| 1987-01-01 | 4226.000000 |
| 1988-01-01 | 4332.000000 |
| 1989-01-01 | 5676.000000 |
| 1990-01-01 | 6909.000000 |
| 1991-01-01 | 5167.000000 |
| 1992-01-01 | 4905.000000 |
| 1993-01-01 | 5518.000000 |
| 1994-01-01 | 5353.000000 |
| 1995-01-01 | 5692.000000 |
| 1996-01-01 | 5988.000000 |
| 1997-01-01 | 6038.000000 |
| 1998-01-01 | 6055.000000 |
| 1999-01-01 | 6052.000000 |
Fuente: World Bank