| Año | Valor |
|---|---|
| 1980-01-01 | 4379.000000 |
| 1981-01-01 | 5617.000000 |
| 1982-01-01 | 4105.000000 |
| 1983-01-01 | 4105.000000 |
| 1984-01-01 | 4105.000000 |
| 1985-01-01 | 4170.000000 |
| 1986-01-01 | 3871.000000 |
| 1987-01-01 | 4271.000000 |
| 1988-01-01 | 4427.000000 |
| 1989-01-01 | 6024.000000 |
| 1990-01-01 | 7424.000000 |
| 1991-01-01 | 5367.000000 |
| 1992-01-01 | 5171.000000 |
| 1993-01-01 | 6167.000000 |
| 1994-01-01 | 5970.000000 |
| 1995-01-01 | 6308.000000 |
| 1996-01-01 | 6368.000000 |
| 1997-01-01 | 6425.000000 |
| 1998-01-01 | 6440.000000 |
| 1999-01-01 | 6450.000000 |
Fuente: World Bank