| Año | Valor |
|---|---|
| 2000-01-01 | 6511.000000 |
| 2001-01-01 | 6260.000000 |
| 2002-01-01 | 6718.000000 |
| 2003-01-01 | 6974.000000 |
| 2004-01-01 | 6886.000000 |
| 2005-01-01 | 6790.000000 |
| 2006-01-01 | 6535.000000 |
| 2007-01-01 | 6355.000000 |
| 2008-01-01 | 7381.000000 |
| 2009-01-01 | 8343.000000 |
| 2010-01-01 | 7802.000000 |
| 2011-01-01 | 7643.000000 |
| 2012-01-01 | 7880.000000 |
| 2013-01-01 | 8247.000000 |
| 2014-01-01 | 8390.000000 |
| 2015-01-01 | 10167.500000 |
| 2016-01-01 | 10430.000000 |
| 2017-01-01 | 10680.000000 |
| 2018-01-01 | 11150.000000 |
| 2019-01-01 | 11725.000000 |
Fuente: World Bank