| Año | Valor |
|---|---|
| 2007-01-01 | 1.674614 |
| 2008-01-01 | 1.597875 |
| 2009-01-01 | 1.532567 |
| 2010-01-01 | 1.524081 |
| 2011-01-01 | 1.515688 |
| 2012-01-01 | 1.507387 |
| 2013-01-01 | 1.499176 |
| 2014-01-01 | 1.491054 |
| 2015-01-01 | 1.483020 |
| 2016-01-01 | 1.475072 |
| 2017-01-01 | 1.467209 |
| 2018-01-01 | 1.459429 |
| 2019-01-01 | 1.451731 |
| 2020-01-01 | 1.448526 |
| 2021-01-01 | 1.451306 |
Fuente: World Bank