| Año | Valor |
|---|---|
| 1987-01-01 | 1.240000 |
| 1988-01-01 | 1.299432 |
| 1989-01-01 | 1.358864 |
| 1990-01-01 | 1.418295 |
| 1991-01-01 | 1.477727 |
| 1992-01-01 | 1.537159 |
| 1993-01-01 | 1.596591 |
| 1994-01-01 | 1.656023 |
| 1995-01-01 | 1.715455 |
| 1996-01-01 | 1.774886 |
| 1997-01-01 | 1.834318 |
| 1998-01-01 | 1.893750 |
| 1999-01-01 | 1.953182 |
| 2000-01-01 | 1.968253 |
| 2001-01-01 | 1.983323 |
| 2002-01-01 | 1.998394 |
| 2003-01-01 | 2.013465 |
| 2004-01-01 | 2.028535 |
| 2005-01-01 | 2.043606 |
| 2006-01-01 | 2.058677 |
Fuente: World Bank