| Año | Valor |
|---|---|
| 1981-01-01 | 303.500000 |
| 1982-01-01 | 303.500000 |
| 1983-01-01 | 303.500000 |
| 1984-01-01 | 303.500000 |
| 1985-01-01 | 303.500000 |
| 1986-01-01 | 303.500000 |
| 1987-01-01 | 303.500000 |
| 1988-01-01 | 303.500000 |
| 1989-01-01 | 303.500000 |
| 1990-01-01 | 303.500000 |
| 1991-01-01 | 303.500000 |
| 1992-01-01 | 303.500000 |
| 1993-01-01 | 303.500000 |
| 1994-01-01 | 303.500000 |
| 1995-01-01 | 303.500000 |
| 1996-01-01 | 303.500000 |
| 1997-01-01 | 303.500000 |
| 1998-01-01 | 303.500000 |
| 1999-01-01 | 303.500000 |
| 2000-01-01 | 303.500000 |
Fuente: World Bank