| Año | Valor |
|---|---|
| 1960-01-01 | 434.500000 |
| 1961-01-01 | 513.100000 |
| 1962-01-01 | 584.800000 |
| 1963-01-01 | 701.600000 |
| 1964-01-01 | 852.800000 |
| 1965-01-01 | 995.000000 |
| 1966-01-01 | 1253.200000 |
| 1967-01-01 | 1342.500000 |
| 1968-01-01 | 1512.500000 |
| 1969-01-01 | 1667.100000 |
| 1970-01-01 | 1913.200000 |
| 1971-01-01 | 2258.700000 |
| 1972-01-01 | 2844.300000 |
| 1973-01-01 | 3775.800000 |
| 1974-01-01 | 5449.000000 |
| 1975-01-01 | 6714.700000 |
| 1976-01-01 | 9902.500000 |
| 1977-01-01 | 12815.000000 |
| 1978-01-01 | 14480.900000 |
| 1979-01-01 | 16631.300000 |
Fuente: World Bank