| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 15600000.000000 |
| 1991-01-01 | -97500000.000000 |
| 1992-01-01 | -88500000.000000 |
| 1993-01-01 | 224000000.000000 |
| 1994-01-01 | -555500000.000000 |
| 1995-01-01 | -251700000.000000 |
| 1996-01-01 | 345900000.000000 |
| 1997-01-01 | 97300000.000000 |
| 1998-01-01 | 131700000.000000 |
| 1999-01-01 | -254500000.000000 |
| 2000-01-01 | -524600000.000000 |
| 2001-01-01 | 176520000.000000 |
| 2002-01-01 | -1220762517.470000 |
| 2003-01-01 | 681239043.170000 |
| 2004-01-01 | 1241000000.000000 |
| 2005-01-01 | 35280163.390000 |
| 2006-01-01 | 1755807488.930000 |
| 2007-01-01 | 965047693.910000 |
Fuente: World Bank