| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 0.101016 |
| 1991-01-01 | -0.509614 |
| 1992-01-01 | -0.402017 |
| 1993-01-01 | 0.915819 |
| 1994-01-01 | -2.010034 |
| 1995-01-01 | -0.780827 |
| 1996-01-01 | 0.921499 |
| 1997-01-01 | 0.233648 |
| 1998-01-01 | 0.281276 |
| 1999-01-01 | -0.528489 |
| 2000-01-01 | -1.010235 |
| 2001-01-01 | 0.328163 |
| 2002-01-01 | -2.153692 |
| 2003-01-01 | 1.100469 |
| 2004-01-01 | 1.782377 |
| 2005-01-01 | 0.045804 |
| 2006-01-01 | 1.913733 |
| 2007-01-01 | 0.936856 |
Fuente: World Bank