| Año | Valor |
|---|---|
| 1986-01-01 | 99000000.000000 |
| 1987-01-01 | 22900000.000000 |
| 1988-01-01 | 249800000.000000 |
| 1989-01-01 | 270400000.000000 |
| 1990-01-01 | 338300000.000000 |
| 1991-01-01 | 441500000.000000 |
| 1992-01-01 | 556700000.000000 |
| 1993-01-01 | 862800000.000000 |
| 1994-01-01 | 1071300000.000000 |
| 1995-01-01 | 991200000.000000 |
| 1996-01-01 | 1437900000.000000 |
| 1997-01-01 | 972300000.000000 |
| 1998-01-01 | 1106000000.000000 |
| 1999-01-01 | 1273700000.000000 |
| 2000-01-01 | 1606800000.000000 |
| 2001-01-01 | 975470000.000000 |
| 2002-01-01 | 1138407502.410000 |
| 2003-01-01 | 1344219138.640000 |
| 2004-01-01 | 1813800000.000000 |
| 2005-01-01 | 2912191797.830000 |
Fuente: World Bank