| Año | Valor |
|---|---|
| 1986-01-01 | 1.300959 |
| 1987-01-01 | 0.256313 |
| 1988-01-01 | 2.311786 |
| 1989-01-01 | 2.130156 |
| 1990-01-01 | 2.190617 |
| 1991-01-01 | 2.307637 |
| 1992-01-01 | 2.528845 |
| 1993-01-01 | 3.527540 |
| 1994-01-01 | 3.876418 |
| 1995-01-01 | 3.074912 |
| 1996-01-01 | 3.830656 |
| 1997-01-01 | 2.334798 |
| 1998-01-01 | 2.362121 |
| 1999-01-01 | 2.644936 |
| 2000-01-01 | 3.094255 |
| 2001-01-01 | 1.813467 |
| 2002-01-01 | 2.008399 |
| 2003-01-01 | 2.171442 |
| 2004-01-01 | 2.605057 |
| 2005-01-01 | 3.780898 |
Fuente: World Bank