| Año | Valor |
|---|---|
| 1985-01-01 | 14700000.000000 |
| 1986-01-01 | 263100000.000000 |
| 1987-01-01 | 358000000.000000 |
| 1988-01-01 | 622300000.000000 |
| 1989-01-01 | 711200000.000000 |
| 1990-01-01 | 971200000.000000 |
| 1991-01-01 | 1375400000.000000 |
| 1992-01-01 | 1604600000.000000 |
| 1993-01-01 | 2585800000.000000 |
| 1994-01-01 | 2231800000.000000 |
| 1995-01-01 | 2283100000.000000 |
| 1996-01-01 | 2053300000.000000 |
| 1997-01-01 | 1620500000.000000 |
| 1998-01-01 | 1869900000.000000 |
| 1999-01-01 | 2852500000.000000 |
| 2000-01-01 | 2928000000.000000 |
| 2001-01-01 | 3157980000.000000 |
| 2002-01-01 | 3958566967.610000 |
| 2003-01-01 | 4660944762.870000 |
| 2004-01-01 | 5213800000.000000 |
Fuente: World Bank