| Año | Valor |
|---|---|
| 1985-01-01 | 6.322581 |
| 1986-01-01 | 25.967233 |
| 1987-01-01 | 30.424067 |
| 1988-01-01 | 43.260341 |
| 1989-01-01 | 40.744772 |
| 1990-01-01 | 42.699494 |
| 1991-01-01 | 43.820690 |
| 1992-01-01 | 41.690917 |
| 1993-01-01 | 49.729792 |
| 1994-01-01 | 41.884994 |
| 1995-01-01 | 39.362436 |
| 1996-01-01 | 27.242212 |
| 1997-01-01 | 20.546990 |
| 1998-01-01 | 20.820158 |
| 1999-01-01 | 29.707971 |
| 2000-01-01 | 28.694348 |
| 2001-01-01 | 30.189484 |
| 2002-01-01 | 31.627381 |
| 2003-01-01 | 33.003298 |
| 2004-01-01 | 30.655346 |
Fuente: World Bank