| Año | Valor |
|---|---|
| 1985-01-01 | 9.634409 |
| 1986-01-01 | 13.797868 |
| 1987-01-01 | 9.220702 |
| 1988-01-01 | 2.050747 |
| 1989-01-01 | 7.659696 |
| 1990-01-01 | 8.168828 |
| 1991-01-01 | 7.824896 |
| 1992-01-01 | 7.404905 |
| 1993-01-01 | 5.506087 |
| 1994-01-01 | 6.013062 |
| 1995-01-01 | 6.604945 |
| 1996-01-01 | 11.532134 |
| 1997-01-01 | 12.815083 |
| 1998-01-01 | 8.556763 |
| 1999-01-01 | 9.906476 |
| 2000-01-01 | 8.554405 |
| 2001-01-01 | 9.222095 |
| 2002-01-01 | 8.665850 |
| 2003-01-01 | 10.131620 |
| 2004-01-01 | 7.871094 |
Fuente: World Bank