| Año | Valor |
|---|---|
| 1985-01-01 | 232500000.000000 |
| 1986-01-01 | 1000500000.000000 |
| 1987-01-01 | 1163600000.000000 |
| 1988-01-01 | 1350400000.000000 |
| 1989-01-01 | 1618500000.000000 |
| 1990-01-01 | 2111900000.000000 |
| 1991-01-01 | 2841300000.000000 |
| 1992-01-01 | 3339900000.000000 |
| 1993-01-01 | 3923700000.000000 |
| 1994-01-01 | 4528600000.000000 |
| 1995-01-01 | 5233800000.000000 |
| 1996-01-01 | 6444200000.000000 |
| 1997-01-01 | 7070100000.000000 |
| 1998-01-01 | 8279900000.000000 |
| 1999-01-01 | 8619200000.000000 |
| 2000-01-01 | 9244300000.000000 |
| 2001-01-01 | 9095040000.000000 |
| 2002-01-01 | 10416540714.810000 |
| 2003-01-01 | 11635395868.720000 |
| 2004-01-01 | 14094000000.000000 |
Fuente: World Bank