| Año | Valor |
|---|---|
| 1985-01-01 | 139800000.000000 |
| 1986-01-01 | 361700000.000000 |
| 1987-01-01 | 357100000.000000 |
| 1988-01-01 | 511400000.000000 |
| 1989-01-01 | 616900000.000000 |
| 1990-01-01 | 786600000.000000 |
| 1991-01-01 | 1161000000.000000 |
| 1992-01-01 | 1501700000.000000 |
| 1993-01-01 | 1819800000.000000 |
| 1994-01-01 | 2310300000.000000 |
| 1995-01-01 | 2611100000.000000 |
| 1996-01-01 | 3784100000.000000 |
| 1997-01-01 | 4237600000.000000 |
| 1998-01-01 | 4752100000.000000 |
| 1999-01-01 | 4200900000.000000 |
| 2000-01-01 | 5145000000.000000 |
| 2001-01-01 | 5088700000.000000 |
| 2002-01-01 | 5980453929.480000 |
| 2003-01-01 | 6434651030.420000 |
| 2004-01-01 | 7705600000.000000 |
Fuente: World Bank