| Año | Valor |
|---|---|
| 1985-01-01 | 0.688172 |
| 1986-01-01 | 10.708646 |
| 1987-01-01 | 4.376647 |
| 1988-01-01 | 6.089677 |
| 1989-01-01 | 2.486394 |
| 1990-01-01 | 4.721917 |
| 1991-01-01 | 1.360436 |
| 1992-01-01 | 1.208169 |
| 1993-01-01 | 1.107756 |
| 1994-01-01 | 0.514226 |
| 1995-01-01 | 0.706872 |
| 1996-01-01 | 0.478958 |
| 1997-01-01 | 0.276411 |
| 1998-01-01 | 4.634125 |
| 1999-01-01 | 4.222125 |
| 2000-01-01 | 0.147000 |
| 2001-01-01 | 1.424976 |
| 2002-01-01 | 1.302392 |
| 2003-01-01 | 1.753714 |
| 2004-01-01 | 6.047225 |
Fuente: World Bank