| Año | Valor |
|---|---|
| 1985-01-01 | 6200000.000000 |
| 1986-01-01 | 14500000.000000 |
| 1987-01-01 | 30300000.000000 |
| 1988-01-01 | 65100000.000000 |
| 1989-01-01 | 93700000.000000 |
| 1990-01-01 | 103300000.000000 |
| 1991-01-01 | 144900000.000000 |
| 1992-01-01 | 176400000.000000 |
| 1993-01-01 | 205700000.000000 |
| 1994-01-01 | 137000000.000000 |
| 1995-01-01 | 132100000.000000 |
| 1996-01-01 | 416600000.000000 |
| 1997-01-01 | 524200000.000000 |
| 1998-01-01 | 617800000.000000 |
| 1999-01-01 | 710900000.000000 |
| 2000-01-01 | 723500000.000000 |
| 2001-01-01 | 635030000.000000 |
| 2002-01-01 | 841371815.090000 |
| 2003-01-01 | 893363390.120000 |
| 2004-01-01 | 1192900000.000000 |
Fuente: World Bank