| Año | Valor |
|---|---|
| 1992-01-01 | 58.800000 |
| 1992-02-01 | 54.200000 |
| 1992-03-01 | 59.600000 |
| 1992-04-01 | 67.500000 |
| 1992-05-01 | 56.100000 |
| 1992-06-01 | 59.700000 |
| 1992-07-01 | 67.100000 |
| 1992-08-01 | 58.300000 |
| 1992-09-01 | 63.600000 |
| 1992-10-01 | 73.400000 |
| 1992-11-01 | 56.700000 |
| 1992-12-01 | 65.800000 |
| 1993-01-01 | 49.200000 |
| 1993-02-01 | 48.500000 |
| 1993-03-01 | 57.400000 |
| 1993-04-01 | 58.200000 |
| 1993-05-01 | 58.300000 |
| 1993-06-01 | 70.800000 |
| 1993-07-01 | 75.600000 |
| 1993-08-01 | 69.100000 |
Fuente: World Bank