| Año | Valor |
|---|---|
| 2007-01-01 | 323.400000 |
| 2007-02-01 | 308.300000 |
| 2007-03-01 | 341.100000 |
| 2007-04-01 | 328.200000 |
| 2007-05-01 | 388.500000 |
| 2007-06-01 | 396.700000 |
| 2007-07-01 | 414.100000 |
| 2007-08-01 | 422.600000 |
| 2007-09-01 | 437.200000 |
| 2007-10-01 | 475.500000 |
| 2007-11-01 | 498.500000 |
| 2007-12-01 | 487.400000 |
| 2008-01-01 | 516.200000 |
| 2008-02-01 | 476.300000 |
| 2008-03-01 | 567.300000 |
| 2008-04-01 | 590.000000 |
| 2008-05-01 | 579.500000 |
| 2008-06-01 | 570.300000 |
| 2008-07-01 | 674.600000 |
| 2008-08-01 | 637.800000 |
Fuente: World Bank