| Año | Valor |
|---|---|
| 2008-09-01 | 584.300000 |
| 2008-10-01 | 618.600000 |
| 2008-11-01 | 610.200000 |
| 2008-12-01 | 507.800000 |
| 2009-01-01 | 364.500000 |
| 2009-02-01 | 389.700000 |
| 2009-03-01 | 404.400000 |
| 2009-04-01 | 371.000000 |
| 2009-05-01 | 453.800000 |
| 2009-06-01 | 461.600000 |
| 2009-07-01 | 487.400000 |
| 2009-08-01 | 494.400000 |
| 2009-09-01 | 484.400000 |
| 2009-10-01 | 517.800000 |
| 2009-11-01 | 495.500000 |
| 2009-12-01 | 475.000000 |
| 2010-01-01 | 484.700000 |
| 2010-02-01 | 440.900000 |
| 2010-03-01 | 550.300000 |
| 2010-04-01 | 477.400000 |
Fuente: World Bank