| Año | Valor |
|---|---|
| 2010-05-01 | 623.400000 |
| 2010-06-01 | 616.100000 |
| 2010-07-01 | 638.900000 |
| 2010-08-01 | 599.500000 |
| 2010-09-01 | 655.100000 |
| 2010-10-01 | 664.200000 |
| 2010-11-01 | 608.000000 |
| 2010-12-01 | 607.600000 |
| 2011-01-01 | 630.900000 |
| 2011-02-01 | 643.700000 |
| 2011-03-01 | 573.100000 |
| 2011-04-01 | 699.000000 |
| 2011-05-01 | 768.500000 |
| 2011-06-01 | 761.500000 |
| 2011-07-01 | 873.100000 |
| 2011-08-01 | 900.600000 |
| 2011-09-01 | 927.000000 |
| 2011-10-01 | 796.800000 |
| 2011-11-01 | 779.500000 |
| 2011-12-01 | 792.200000 |
Fuente: World Bank