| Año | Valor |
|---|---|
| 2012-01-01 | 666.100000 |
| 2012-02-01 | 730.700000 |
| 2012-03-01 | 850.500000 |
| 2012-04-01 | 939.700000 |
| 2012-05-01 | 1004.500000 |
| 2012-06-01 | 991.300000 |
| 2012-07-01 | 979.700000 |
| 2012-08-01 | 1061.900000 |
| 2012-09-01 | 1177.600000 |
| 2012-10-01 | 1144.700000 |
| 2012-11-01 | 1114.800000 |
| 2012-12-01 | 1152.700000 |
| 2013-01-01 | 1127.500000 |
| 2013-02-01 | 831.000000 |
| 2013-03-01 | 1049.800000 |
| 2013-04-01 | 1012.000000 |
| 2013-05-01 | 1021.400000 |
| 2013-06-01 | 1015.500000 |
| 2013-07-01 | 1051.300000 |
| 2013-08-01 | 1054.200000 |
Fuente: World Bank