| Año | Valor |
|---|---|
| 2013-09-01 | 1013.000000 |
| 2013-10-01 | 1118.000000 |
| 2013-11-01 | 972.100000 |
| 2013-12-01 | 986.200000 |
| 2014-01-01 | 1014.000000 |
| 2014-02-01 | 1024.600000 |
| 2014-03-01 | 1144.700000 |
| 2014-04-01 | 1054.700000 |
| 2014-05-01 | 1204.100000 |
| 2014-06-01 | 1161.700000 |
| 2014-07-01 | 1188.800000 |
| 2014-08-01 | 1147.800000 |
| 2014-09-01 | 1109.500000 |
| 2014-10-01 | 999.500000 |
| 2014-11-01 | 926.700000 |
| 2014-12-01 | 923.100000 |
| 2015-01-01 | 794.400000 |
| 2015-02-01 | 705.700000 |
| 2015-03-01 | 790.600000 |
| 2015-04-01 | 751.200000 |
Fuente: World Bank