| Año | Valor |
|---|---|
| 2015-05-01 | 795.900000 |
| 2015-06-01 | 776.100000 |
| 2015-07-01 | 744.900000 |
| 2015-08-01 | 701.800000 |
| 2015-09-01 | 725.200000 |
| 2015-10-01 | 693.700000 |
| 2015-11-01 | 621.000000 |
| 2015-12-01 | 637.000000 |
| 2016-01-01 | 520.800000 |
| 2016-02-01 | 523.400000 |
| 2016-03-01 | 571.100000 |
| 2016-04-01 | 547.700000 |
| 2016-05-01 | 593.500000 |
| 2016-06-01 | 607.000000 |
| 2016-07-01 | 657.100000 |
| 2016-08-01 | 691.300000 |
| 2016-09-01 | 621.000000 |
| 2016-10-01 | 645.900000 |
| 2016-11-01 | 576.000000 |
| 2016-12-01 | 571.500000 |
Fuente: World Bank