| Año | Valor |
|---|---|
| 2018-09-01 | 744.300000 |
| 2018-10-01 | 812.600000 |
| 2018-11-01 | 704.000000 |
| 2018-12-01 | 610.900000 |
| 2019-01-01 | 691.500000 |
| 2019-02-01 | 624.000000 |
| 2019-03-01 | 684.300000 |
| 2019-04-01 | 629.600000 |
| 2019-05-01 | 780.300000 |
| 2019-06-01 | 747.900000 |
| 2019-07-01 | 841.800000 |
| 2019-08-01 | 807.200000 |
| 2019-09-01 | 771.700000 |
| 2019-10-01 | 769.000000 |
| 2019-11-01 | 693.400000 |
| 2019-12-01 | 764.400000 |
| 2020-01-01 | 777.700000 |
| 2020-02-01 | 668.500000 |
| 2020-03-01 | 603.900000 |
| 2020-04-01 | 237.900000 |
Fuente: World Bank