| Año | Valor |
|---|---|
| 2020-05-01 | 332.900000 |
| 2020-06-01 | 560.200000 |
| 2020-07-01 | 534.200000 |
| 2020-08-01 | 510.200000 |
| 2020-09-01 | 538.600000 |
| 2020-10-01 | 650.400000 |
| 2020-11-01 | 732.700000 |
| 2020-12-01 | 827.400000 |
| 2021-01-01 | 738.800000 |
| 2021-02-01 | 777.100000 |
| 2021-03-01 | 810.300000 |
| 2021-04-01 | 864.100000 |
| 2021-05-01 | 950.000000 |
| 2021-06-01 | 917.400000 |
| 2021-07-01 | 1004.900000 |
| 2021-08-01 | 990.700000 |
| 2021-09-01 | 949.500000 |
| 2021-10-01 | 1019.600000 |
| 2021-11-01 | 1060.200000 |
| 2021-12-01 | 1082.300000 |
Fuente: World Bank