| Año | Valor |
|---|---|
| 1993-09-01 | 70.000000 |
| 1993-10-01 | 66.200000 |
| 1993-11-01 | 73.300000 |
| 1993-12-01 | 88.800000 |
| 1994-01-01 | 70.500000 |
| 1994-02-01 | 57.100000 |
| 1994-03-01 | 81.500000 |
| 1994-04-01 | 71.300000 |
| 1994-05-01 | 81.900000 |
| 1994-06-01 | 91.800000 |
| 1994-07-01 | 102.000000 |
| 1994-08-01 | 102.700000 |
| 1994-09-01 | 104.600000 |
| 1994-10-01 | 104.600000 |
| 1994-11-01 | 94.000000 |
| 1994-12-01 | 127.600000 |
| 1995-01-01 | 79.100000 |
| 1995-02-01 | 64.600000 |
| 1995-03-01 | 86.800000 |
| 1995-04-01 | 83.300000 |
Fuente: World Bank