| Año | Valor |
|---|---|
| 2023-09-01 | 883.700000 |
| 2023-10-01 | 934.300000 |
| 2023-11-01 | 798.200000 |
| 2023-12-01 | 741.800000 |
| 2024-01-01 | 616.400000 |
| 2024-02-01 | 640.200000 |
| 2024-03-01 | 655.300000 |
| 2024-04-01 | 772.300000 |
| 2024-05-01 | 813.100000 |
| 2024-06-01 | 849.600000 |
| 2024-07-01 | 815.700000 |
| 2024-08-01 | 792.600000 |
| 2024-09-01 | 760.800000 |
| 2024-10-01 | 727.100000 |
| 2024-11-01 | 709.000000 |
| 2024-12-01 | 771.100000 |
| 2025-01-01 | 623.000000 |
| 2025-02-01 | 565.800000 |
| 2025-03-01 | 597.400000 |
| 2025-04-01 | 766.200000 |
Fuente: World Bank