| Año | Valor |
|---|---|
| 1995-05-01 | 98.200000 |
| 1995-06-01 | 110.400000 |
| 1995-07-01 | 93.400000 |
| 1995-08-01 | 112.700000 |
| 1995-09-01 | 112.900000 |
| 1995-10-01 | 102.400000 |
| 1995-11-01 | 100.600000 |
| 1995-12-01 | 93.000000 |
| 1996-01-01 | 77.900000 |
| 1996-02-01 | 72.600000 |
| 1996-03-01 | 94.800000 |
| 1996-04-01 | 79.300000 |
| 1996-05-01 | 104.000000 |
| 1996-06-01 | 93.900000 |
| 1996-07-01 | 123.300000 |
| 1996-08-01 | 121.700000 |
| 1996-09-01 | 111.200000 |
| 1996-10-01 | 135.400000 |
| 1996-11-01 | 110.300000 |
| 1996-12-01 | 90.000000 |
Fuente: World Bank